Британская резьба
Британская резьба - пересчет дюймов в миллиметры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дюймы | мм | BSW | BSF | “G”-цилиндрическая | витков на дюйм | Дюймы | мм | Шаг | ||
Британская стандартная крупная резьба | Британская стандартная мелкая резьба | трубная резьба | ||||||||
Вудворта | ||||||||||
Ww | DIN ISO 228 | BA | ||||||||
дюймы | мм | |||||||||
1/16” | 1.588 | 60 | ||||||||
3/32” | 2.381 | 48 | G 1/16" | 7.723 | 28 | |||||
1/8” | 3.175 | 40 | 20 BA | 0.48 | 0.12 | |||||
5/32” | 3.969 | 32 | G 1/8" | 9.728 | 28 | 19 BA | 0.54 | 0.14 | ||
3/16” | 4.762 | 24 | 32 | 18 BA | 0.62 | 0.15 | ||||
7/32” | 5.556 | 24 | 28 | G 1/4" | 13.157 | 19 | 17 BA | 0.70 | 0.17 | |
1/4” | 6.350 | 20 | 26 | 16 BA | 0.79 | 0.19 | ||||
9/32” | 7.144 | 26 | G 3/8" | 16.662 | 19 | 15 BA | 0.90 | 0.21 | ||
5/16” | 7.938 | 18 | 22 | 14 BA | 1.00 | 0.23 | ||||
3/8” | 9.525 | 16 | 20 | G 1/2" | 20.955 | 14 | 13 BA | Jan-20 | 0.28 | |
7/16” | 11.112 | 14 | 18 | 12 BA | Jan-30 | 59.1 | ||||
1/2” | 12.700 | 12 | 16 | G 5/8” | 22.911 | 14 | 11 BA | Jan-50 | 0.31 | |
9/16” | 14.288 | 12 | 16 | 10 BA | Jan-70 | 0.35 | ||||
5/8” | 15.875 | 11 | 14 | G 3/4" | 26.441 | 14 | 9 BA | Jan-90 | 0.39 | |
11/16” | 17.462 | 11 | 14 | 8 BA | Feb-20 | 0.43 | ||||
3/4” | 19.050 | 10 | 12 | G 7/8” | 30.201 | 14 | 7 BA | Feb-50 | 0.48 | |
13/16” | 20.638 | 10 | 12 | 6 BA | Feb-80 | 0.53 | ||||
7/8” | 22.225 | 9 | 11 | G 1" | 33.249 | 11 | 5 BA | Mar-20 | 0.59 | |
15/16” | 23.812 | 9 | 11 | 4 BA | Mar-60 | 0.66 | ||||
1” | 25.400 | 8 | 10 | G 1 1/8“ | 37.897 | 11 | 3 BA | 4-Oct | 0.73 | |
1 1/8” | 28.575 | 7 | 9 | 2 BA | Apr-70 | 0.81 | ||||
1 1/4” | 31.750 | 7 | 9 | G 1 1/4" | 41.910 | 11 | 1 BA | May-30 | 0.90 | |
1 3/8” | 34.925 | 6 | 8 | 0 BA | 6.00 | 1.00 | ||||
1 1/2” | 38.100 | 6 | 8 | G 1 1/2“ | 47.803 | 11 | ||||
1 5/8” | 41.275 | 5 | 8 | |||||||
1 3/4“ | 44.450 | 5 | 7 | G 1 3/4" | 53.746 | 11 | ||||
1 7/8“ | 47.625 | 4 1/2 | ||||||||
2“ | 50.800 | 4 1/2 | 7 | G 2“ | 59.614 | 11 | ||||
2 1/4“ | 57.150 | 4 | 6 | |||||||
2 1/2“ | 63.500 | 4 | 6 | |||||||
1" = 25.4 мм |