ГОСТ 22032-76 Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d
Данное изделие мы можем изготовить из сталей 40Х, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Ти др. Более подробную информацию просим уточнять у менеджера написав на электронную почту info@biprom.ru или позвонив по телефонам:
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 200-58-63 - Челябинск
- +7 (345) 251-86-71 - Тюмень
- Описание
- Оплата/Доставка
Воспользовавшись нашим предложением, вы сможете приобрести у производителя надежные шпильки ГОСТ 22032-76 и ГОСТ 22033-76 с ввинчиваемым концом длиной 1d. ООО «ЭПО БИПРОМ» специализируется на изготовлении метизов, мы гарантируем:
- поставку качественной продукции;
- оперативное выполнение заказа;
- организацию доставки;
- честные заводские цены.
Применение и характеристики
Предлагаемый крепеж используется в различных металлоконструкциях и промышленном оборудовании. Ввинчиваемый конец вкручивается в резьбовое отверстие, второй (гаечный) служит для закрепления метиза и крепления различных деталей и элементов конструкции.
Длина вкручиваемой части равна диаметру стержня. Параметры точности:
- ГОСТ 22032-76 – класс точности В;
- ГОСТ 22033-76 – класс точности А.
Диаметр резьбы составляет от М2 до М48, длина стержня – от 10 до 300 мм. Для производства могут использоваться стали различных марок, возможно нанесение защитных антикоррозионных покрытий.
ГОСТ 22032-76
| Номинальный диаметр резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг Р: крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
| мелкий | — | — | — | — | — | — | 1 | 1,25 | 1,5 | |
| Диаметр стержня d\ | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Длина ввинчиваемого резьбового конца Z>i | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Номинальный диаметр резьбы d | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг Р: крупный | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||
| мелкий | 1,5 | 2 | 3 | |||||||
| Диаметр стержня d\ | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Длина ввинчиваемого резьбового конца bi | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
ГОСТ 22033-76
| Номинальный диаметр резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг Р: крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0.7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1.5 | 1,75 | 2 |
| мелкий | — | —• | —■ | — | — | —■ | 1 | 1,25 | 1.5 | |
| Диаметр стержня d\ ’{пред. откл. ■по к\2) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Длина ввинчиваемого резьбового конца U (пред. откл. по 16) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Номинальный диаметр резьбы 4 | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг Р: крупный | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||
| мелкий | 1.5 | 2 | 3 | |||||||
| Диаметр стержня 4г (пред. откл. по Л12) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Длина Ввинчиваемого резьбового конца h (пред. откл. но +‘j5 16) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 200-58-63 - Челябинск
- +7 (345) 251-86-71 - Тюмень
Оплата и доставка
Условия оплаты заказа:
- Прием заказов осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 17:00 по екатеринбургскому времени (GMT +5);
- Оплата осуществляется безналичными платежами по вытсавленным счетам.
Варианты оплаты
- 100% предоплата
- 50% - авансовый платеж, 50% - в течение 3 дней после уведомления о готовности продукции, до момента отгрузки
Условия отгрузки
- Минимальная сумма заказа от 1000 (Одной) тысячи рублей.
- Доставка осуществляется за счет Заказчика.
- По согласованию с Заказчиком, возможен вариант включения стоимости доставки в стоимость продукции.
- Сроки изготовления продукции индивидуальные и прописываются в счете на оплату или спецификации к договору Поставки.
Стоимость перевозки транспортными компаниями рассчитывается при помощи калькулятора, на сайте выбранной вами компании: