ГОСТ 13434-68 Винты нажимные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом для станочных приспособлений
Данное изделие мы можем изготовить из сталей 40Х, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Ти др. Более подробную информацию просим уточнять у менеджера написав на электронную почту info@biprom.ru или позвонив по телефонам:
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 200-58-63 - Челябинск
- +7 (345) 251-86-71 - Тюмень
- Описание
- Оплата/Доставка
| Материал | ст.45, допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45. |
|---|---|
| Поля допуска | 8c, 8g |
| Покрытия | 05 |
Представляем вашему вниманию надежные нажимные винты ГОСТ 13434-68 с шестигранной головкой и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Компания «ЭПО Бипром» производит разнообразные метизы, работа с нами выгодна и удобна. Мы гарантируем:
- поставку качественной продукции;
- оперативное выполнение заказа;
- возможность изготовления по чертежам заказчика;
- организацию доставки;
- выгодные заводские цены.
Характеристики и применение предлагаемых винтов
Предлагаемые винты предназначены для фиксации станочных приспособлений. Отличительной особенностью конструкции винта является цилиндрический конец без резьбы, более тонкий, чем основной стержень.
Вворачивая и вворачивая винт, можно регулировать степень нажатия его конца на станочное приспособление, что позволяет точно выставлять положение детали. Метизы производятся с резьбой от М6 до М50 и длиной резьбовой части от 20 до 320 мм. Достоинства нашей продукции:
- высокая точность геометрии;
- качественные стали различных марок;
- весь ряд типоразмеров.
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 200-58-63 - Челябинск
- +7 (345) 251-86-71 - Тюмень
| Обозначение винтов | d | l | H | D | S(пред. откл. по h13) | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7006-0901 | М6 | 20 | 8 | 11,5 | 10 | 0,009 |
| 0902 | 25 | 0,010 | ||||
| 0903 | 32 | 0,011 | ||||
| 0904 | 40 | 0,013 | ||||
| 0905 | 50 | 0,014 | ||||
| 0906 | М8 | 25 | 10 | 13,8 | 12 | 0,018 |
| 0907 | 32 | 0,020 | ||||
| 0908 | 40 | 0,023 | ||||
| 0909 | 50 | 0,026 | ||||
| 0910 | 60 | 0,029 | ||||
| 0911 | М10 | 32 | 12 | 16,2 | 14 | 0,032 |
| 0912 | 40 | 0,036 | ||||
| 0913 | 50 | 0,041 | ||||
| 0914 | 60 | 0,046 | ||||
| 0915 | 80 | 0,056 | ||||
| 0916 | М12 | 40 | 16 | 19,6 | 17 | 0,061 |
| 0917 | 50 | 0,069 | ||||
| 0918 | 60 | 0,076 | ||||
| 0919 | 80 | 0,091 | ||||
| 0920 | 100 | 0,106 | ||||
| 0921 | М16 | 50 | 20 | 25,4 | 22 | 0,133 |
| 0922 | 60 | 0,147 | ||||
| 0923 | 80 | 0,174 | ||||
| 0924 | 100 | 0,202 | ||||
| 0925 | 120 | 0,230 | ||||
| 0926 | Трап 16х4 | 50 | 0,124 | |||
| 0927 | 60 | 0,136 | ||||
| 0928 | 80 | 0,161 | ||||
| 0929 | 100 | 0,185 | ||||
| 0930 | 120 | 0,209 | ||||
| 0931 | М20 | 60 | 25 | 31,2 | 27 | 0,246 |
| 0932 | 80 | 0,288 | ||||
| 0933 | 100 | 0,330 | ||||
| 0934 | 120 | 0,372 | ||||
| 0935 | 140 | 0,414 | ||||
| 0936 | Трап 20х4 | 60 | 0,242 | |||
| 0937 | 80 | 0,282 | ||||
| 0938 | 100 | 0,322 | ||||
| 0939 | 120 | 0,362 | ||||
| 0940 | 140 | 0,402 | ||||
| 0941 | М24 | 60 | 30 | 36,9 | 32 | 0,382 |
| 0942 | 80 | 0,442 | ||||
| 0943 | 100 | 0,502 | ||||
| 0944 | 120 | 0,562 | ||||
| 0945 | 140 | 0,622 | ||||
| 0946 | 140 | 0,682 | ||||
| 0947 | Трап 26х5 | 60 | 0,402 | |||
| 0948 | 80 | 0,470 | ||||
| 0949 | 100 | 0,538 | ||||
| 0950 | 120 | 0,606 | ||||
| 0951 | 140 | 0,675 | ||||
| 0952 | 160 | 0,743 | ||||
| 0953 | М30 | 80 | 36 | 47,3 | 41 | 0,806 |
| 0954 | 100 | 0,903 | ||||
| 0955 | 120 | 1,000 | ||||
| 0956 | 140 | 1,096 | ||||
| 0957 | 160 | 1,193 | ||||
| 0958 | 180 | 1,290 | ||||
| 0959 | Трап 32х6 | 80 | 0,831 | |||
| 0960 | 100 | 0,935 | ||||
| 0961 | 120 | 1,040 | ||||
| 0962 | 140 | 1,144 | ||||
| 0963 | Трап 35х6 | 160 | 1,247 | |||
| 0964 | 180 | 1,351 | ||||
| 0965 | М36 | 120 | 40 | 57,7 | 50 | 1,483 |
| 0966 | 140 | 1,621 | ||||
| 0967 | 160 | 1,758 | ||||
| 0968 | 180 | 1,895 | ||||
| 0969 | 200 | 2,033 | ||||
| 0970 | 220 | 2,171 | ||||
| 0971 | Трап 40х6 | 120 | 50 | 63,5 | 55 | 2,013 |
| 0972 | 140 | 2,182 | ||||
| 0973 | 160 | 2,351 | ||||
| 0974 | 180 | 2,520 | ||||
| 0975 | 200 | 2,688 | ||||
| 0976 | 220 | 2,857 | ||||
| 0977 | 250 | 3,110 | ||||
| 0978 | М42 | 120 | 2,113 | |||
| 0979 | 140 | 2,300 | ||||
| 0980 | 160 | 2,488 | ||||
| 0981 | 180 | 2,675 | ||||
| 0982 | 200 | 2,863 | ||||
| 0983 | 220 | 3,051 | ||||
| 0984 | 250 | 3,332 | ||||
| 0985 | М 48 | 160 | 60 | 75,0 | 65 | 3,565 |
| 0986 | 200 | 4,064 | ||||
| 0987 | 250 | 4,687 | ||||
| 0988 | 320 | 5,561 | ||||
| 0989 | Трап 50х8 | 160 | 3,640 | |||
| 0990 | 200 | 4,162 | ||||
| 0991 | 250 | 4,815 | ||||
| 7006-0992 | 320 | 5,727 |
Оплата и доставка
Условия оплаты заказа:
- Прием заказов осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 17:00 по екатеринбургскому времени (GMT +5);
- Оплата осуществляется безналичными платежами по вытсавленным счетам.
Варианты оплаты
- 100% предоплата
- 50% - авансовый платеж, 50% - в течение 3 дней после уведомления о готовности продукции, до момента отгрузки
Условия отгрузки
- Минимальная сумма заказа от 1000 (Одной) тысячи рублей.
- Доставка осуществляется за счет Заказчика.
- По согласованию с Заказчиком, возможен вариант включения стоимости доставки в стоимость продукции.
- Сроки изготовления продукции индивидуальные и прописываются в счете на оплату или спецификации к договору Поставки.
Стоимость перевозки транспортными компаниями рассчитывается при помощи калькулятора, на сайте выбранной вами компании: