ГОСТ 9051-68 Винты нажимные с цилиндрическим концом
Данное изделие мы можем изготовить из сталей 40Х, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Ти др. Более подробную информацию просим уточнять у менеджера написав на электронную почту info@biprom.ru или позвонив по телефонам:
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 200-58-63 - Челябинск
- +7 (345) 251-86-71 - Тюмень
- Описание
- Оплата/Доставка
| Материал | Ст.45 |
|---|---|
| Поля допуска | 6g |
| Покрытия | 05 |
ООО «ЭПО БИПРОМ» предлагает качественные нажимные винты ГОСТ 9051-68 с цилиндрическим концом. Мы являемся одним из самых известных производителей метизов в УрФО, наши преимущества:
- собственное современное производство;
- производим винты всех типоразмеров;
- используем стали разных марок, цветные металлы и сплавы;
- можем наносить различные защитные антикоррозионные покрытия;
- гарантируем оперативное выполнение заказа;
- у нас честные заводские цены.
Конструктивные особенности и применение
Главными особенностями предлагаемых метизов являются:
- отсутствие головки;
- цилиндрический конец;
- шестигранное углубление «под ключ»;
- полная резьба.
Винты предназначены для точной установки станочных приспособлений. Размер резьбы от М6 до М30, длина от 8 до 120 мм. Материал – сталь 45 или другие стали с характеристиками не ниже, чем у стали 45. Возможно нанесение защитных покрытий – цинкование, оксидирование и т.д.
Мы работаем с заказчиками из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других городов России. Чтобы оформить заказ или получить квалифицированную консультацию, напишите на электронную почту info@biprom.ru или позвоните по телефонам:
- +7 (343) 383-61-03
- +7 (351) 200-58-63
- +7 (345) 251-86-71
| Обозначение винтов | d | l | S | d2 | d3 | h | h1 | r2 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7006-1101 | М6 | 8 | 3 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 4 | 2,3 | 0,002 |
| 1102 | 10 | 0,0014 | |||||||
| 1103 | 12 | 0,0020 | |||||||
| 1104 | 14 | 0,0023 | |||||||
| 1105 | 16 | 0,0026 | |||||||
| 1106 | 20 | 0,003 | |||||||
| 7006-1107 | 25 | 0,004 | |||||||
| 7006-1101 | М6 | 8 | 3 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 4 | 2,3 | 0,002 |
| 1109 | 12 | 0,0028 | |||||||
| 1110 | 14 | 0,003 | |||||||
| 1111 | 16 | 0,004 | |||||||
| 1112 | 20 | 0,005 | |||||||
| 1113 | 25 | 0,007 | |||||||
| 1114 | 30 | 0,008 | |||||||
| 1115 | М10 | 12 | 5 | 5,8 | 6,0 | 5,0 | 6 | 4,0 | 0,004 |
| 1116 | 14 | 0,005 | |||||||
| 1117 | 16 | 0,006 | |||||||
| 1118 | 20 | 0,008 | |||||||
| 1119 | 25 | 0,011 | |||||||
| 1120 | 30 | 0,013 | |||||||
| 1121 | 35 | 0,016 | |||||||
| 1122 | 40 | 0,018 | |||||||
| 1123 | М12 | 16 | 6 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 8 | 4,75 | 0,008 |
| 1124 | 20 | 0,011 | |||||||
| 1125 | 25 | 0,015 | |||||||
| 1126 | 30 | 0,018 | |||||||
| 1127 | 35 | 0,022 | |||||||
| 1128 | 40 | 0,025 | |||||||
| 1129 | 45 | 0,029 | |||||||
| 1130 | 50 | 0,033 | |||||||
| 1131 | М16 | 25 | 8 | 9,2 | 9,5 | 9,0 | 10 | 6,5 | 0,026 |
| 1132 | 30 | 0,033 | |||||||
| 1133 | 35 | 0,040 | |||||||
| 1134 | 40 | 0,046 | |||||||
| 1135 | 45 | 0,053 | |||||||
| 1136 | 50 | 0,060 | |||||||
| 1137 | 55 | 0,066 | |||||||
| 1138 | 60 | 0,073 | |||||||
| 1139 | 70 | 0,086 | |||||||
| 1140 | М20 | 30 | 10 | 11,5 | 12,0 | 11,0 | 13 | 8,5 | 0,049 |
| 1141 | 30 | 0,059 | |||||||
| 1142 | 35 | 0,070 | |||||||
| 1143 | 40 | 0,080 | |||||||
| 1144 | 45 | 0,090 | |||||||
| 1145 | 50 | 0,101 | |||||||
| 1146 | 55 | 0,111 | |||||||
| 1147 | 60 | 0,132 | |||||||
| 7006-1148 | 80 | 0,153 | |||||||
| 7006-1149 | М24 | 35 | 12 | 13,8 | 14,0 | 13,0 | 15 | 9,5 | 0,086 |
| 1150 | 40 | 0,101 | |||||||
| 1151 | 45 | 0,116 | |||||||
| 1152 | 50 | 0,131 | |||||||
| 1153 | 55 | 0,146 | |||||||
| 1154 | 60 | 0,161 | |||||||
| 1155 | 70 | 0,191 | |||||||
| 1156 | 80 | 0,221 | |||||||
| 1157 | 90 | 0,251 | |||||||
| 1158 | 100 | 0,281 | |||||||
| 1159 | М30 | 45 | 14 | 16,2 | 17,0 | 16,0 | 18 | 11,0 | 0,177 |
| 1160 | 50 | 0,201 | |||||||
| 1161 | 55 | 0,225 | |||||||
| 1162 | 60 | 0,249 | |||||||
| 1163 | 70 | 0,296 | |||||||
| 1164 | 80 | 0,343 | |||||||
| 1165 | 90 | 0,390 | |||||||
| 1166 | 100 | 0,438 | |||||||
| 1167 | 110 | 0,485 | |||||||
| 7006-1168 | 125 | 0,556 |
Оплата и доставка
Условия оплаты заказа:
- Прием заказов осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 17:00 по екатеринбургскому времени (GMT +5);
- Оплата осуществляется безналичными платежами по вытсавленным счетам.
Варианты оплаты
- 100% предоплата
- 50% - авансовый платеж, 50% - в течение 3 дней после уведомления о готовности продукции, до момента отгрузки
Условия отгрузки
- Минимальная сумма заказа от 1000 (Одной) тысячи рублей.
- Доставка осуществляется за счет Заказчика.
- По согласованию с Заказчиком, возможен вариант включения стоимости доставки в стоимость продукции.
- Сроки изготовления продукции индивидуальные и прописываются в счете на оплату или спецификации к договору Поставки.
Стоимость перевозки транспортными компаниями рассчитывается при помощи калькулятора, на сайте выбранной вами компании: