Американская резьба
Описание резьбы | Витков на 1 дюйм | Описание резьбы | Витков на 1 дюйм |
Дюймы | мм | UNC | UNF | UNEF | Дюймы | мм | NPT |
Американская стандартная крупная резьба | Американская стандартная мелкая резьба | Американская очень мелкая резьба | стандартная трубная резьба |
No. 0 | 1.524 | 80 | | | | | |
No. 1 | 1.854 | 64 | 72 | 1/16" | 7.895 | 27 | |
No. 2 | 2.184 | 56 | 64 | | | | |
No. 3 | 2.515 | 48 | 56 | 1/8" | 10.242 | 27 | |
No. 4 | 2.845 | 40 | 48 | | | | |
No. 5 | 3.175 | 40 | 44 | 1/4" | 13.616 | 18 | |
No. 6 | 3.505 | 32 | 40 | | | | |
No. 8 | 4.166 | 32 | 36 | 3/8" | 17.055 | 18 | |
No. 10 | 4.826 | 24 | 32 | | | | |
No. 12 | 5.486 | 24 | 28 | 32 | 1/2" | 21.223 | 14 |
1/4" | 6.350 | 20 | 28 | 32 | | | |
5/16" | 7.938 | 18 | 24 | 32 | 3/4" | 26.568 | 14 |
3/8" | 9.525 | 16 | 24 | 32 | | | |
7/16" | 11.112 | 14 | 20 | 28 | 1" | 33.228 | 11 1/2 |
1/2" | 12.700 | 13 | 20 | 28 | | | |
9/16" | 14.288 | 12 | 18 | 24 | 1 1/4" | 41.985 | 11 1/2 |
5/8" | 15.875 | 11 | 18 | 24 | | | |
11/16" | 17.462 | 24 | 1 1/2" | 48.054 | 11 1/2 | | |
3/4" | 19.050 | 10 | 16 | 20 | | | |
13/16" | 20.638 | 20 | 2" | 60.092 | 11 1/2 | | |
7/8" | 22.225 | 9 | 14 | 20 | | | |
15/16" | 23.812 | 20 | | | | | |
1" | 25.400 | 8 | 12 (14 UNS) | 20 | | | |
1 1/8" | 28.575 | 7 | 12 | 18 | | | |
1 1/4" | 31.750 | 7 | 12 | 18 | | | |
1 3/8" | 34.925 | 6 | 12 | 18 | | | |
1 1/2" | 38.100 | 6 | 12 | 18 | | | |
1 9/16" | 39.688 | 18 | | | | | |
1 5/8" | 41.275 | 18 | | | | | |
1 3/4" | 44.450 | 5 | 16 | | | | |
2" | 50.800 | 4 1/2 | 16 | | | | |
2 1/4" | 57.150 | 4 1/2 | | | | | |
2 1/2" | 63.500 | 4 | | | | | |
в 1 дюйме = 25.4 мм |
Наверх