ГОСТ 24296-93 Штифты цилиндрические закаленные
Данное изделие мы можем изготовить из сталей 40Х, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Ти др. Более подробную информацию просим уточнять у менеджера по одному из следующих телефонов:
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 711-15-23 - Челябинск
- +7 (345) 256-41-53 - Тюмень
- Описание
- Оплата/Доставка
Штифты цилиндрические закаленные ГОСТ 24296-93
ООО «ЭПО БИПРОМ» производит метизы самых разных типов и назначения. В частности, у нас можно заказать цилиндрические закаленные штифты ГОСТ 24296-93. Преимущества работы с нами:
- надежная качественная продукция;
- любые типоразмеры;
- нанесение защитных покрытий;
- короткие сроки выполнения заказа;
- честные заводские цены.
Характеристики и применение
Вашему вниманию представлены закаленные и цементированные установочные цилиндрические штифты класса точности А, изготовленные в соответствии с ГОСТ 24296-93 (ИСО 8734-87). Они широко используются в машиностроении и ряде других отраслей деятельности. Основные характеристики метизов:
- длина – от 3 до 100 мм;
- диаметр – от 0,6 до 20 мм;
- два варианта исполнения: А – закаленные, В – цементированные.
Для производства используются качественные стали различных марок, обеспечивающие необходимую твердость в соответствии с вариантами исполнения. Возможно нанесение различных защитных антикоррозионных покрытий.
Наша компания работает с заказчиками из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других городов региона и России. Вы можете оформить заказ, отправив заявку на электронную почту info@biprom.ru или позвонив по контактным телефонам:
- +7 (343) 383-61-03
- +7 (351) 711-15-23
- +7 (345) 256-41-53
Длина L, мм | Теоретическая масса 1000 шт. штифтов, кг , при номинальном диаметре d, мм | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5; 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
2,5 | 0,006 | 0,01 | 0,015 | 0,021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,026 | 0,047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 0,009 | 0,016 | 0,025 | 0,035 | 0,063 | 0,099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0,011 | 0,02 | 0,031 | 0,044 | 0,079 | 0,123 | 0,193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,013 | 0,024 | 0,037 | 0,052 | 0,095 | 0,148 | 0,231 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,018 | 0,032 | 0,049 | 0,07 | 0,126 | 0,197 | 0,308 | 0,44 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | 0,039 | 0,062 | 0,088 | 0,158 | 0,247 | 0,385 | 0,55 | 0,98 | 1,54 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | 0,047 | 0,074 | 0,107 | 0,189 | 0,29 | 0,462 | 0,66 | 1,18 | 1,85 | 2,64 | - | - | - | - | - |
14 | - | 0,055 | 0,086 | 0,125 | 0,221 | 0,345 | 0,54 | 0,77 | 1,38 | 2,16 | 3,11 | - | - | - | - | - |
16 | - | - | 0,097 | 0,142 | 0,252 | 0,394 | 0,617 | 0,88 | 1,58 | 2,47 | 3,55 | 6,32 | - | - | - | - |
18 | - | - | - | 0,161 | 0,29 | 0,44 | 0,7 | 1 | 1,77 | 2,8 | 4 | 7,1 | 11,1 | - | - | - |
20 | - | - | - | 0,178 | 0,316 | 0,493 | 0,771 | 1,11 | 1,97 | 3,08 | 4,44 | 7,9 | 12,33 | - | - | - |
22 | - | - | - | 0,198 | 0,352 | 0,54 | 0,847 | 1,22 | 2,17 | 3,4 | 4,9 | 8,7 | 13,6 | - | - | - |
24 | - | - | - | 0,216 | 0,383 | 0,59 | 0,92 | 1,33 | 2,37 | 3,7 | 5,3 | 9,5 | 14,8 | 21 | - | - |
25 | - | - | - | 0,22 | 0,395 | 0,617 | 0,964 | 1,39 | 2,47 | 3,85 | 5,55 | 9,86 | 15,41 | 22 | - | - |
26 | - | - | - | - | 0,415 | 0,64 | 1 | 1,44 | 2,56 | 4 | 5,8 | 10,3 | 16 | 23 | - | - |
28 | - | - | - | - | 0,45 | 0,69 | 1,08 | 1,55 | 2,76 | 4,3 | 16,2 | 11,1 | 17,3 | 25 | 41 | - |
30 | - | - | - | - | 0,473 | 0,74 | 1,16 | 1,66 | 2,94 | 4,62 | 6,66 | 11,85 | 18,5 | 27 | 47 | - |
32 | - | - | - | - | - | 0,79 | 1,277 | 1,78 | 3,16 | 4,9 | 7,1 | 12,6 | 19,7 | 28 | 50 | - |
35 | - | - | - | - | - | 0,86 | 1,39 | 1,94 | 3,45 | 5,4 | 7,8 | 13,8 | 21,6 | 31 | 55 | 85 |
36 | - | - | - | - | - | 0,888 | 1,43 | 2 | 3,55 | 5,5 | 8 | 14,2 | 22,2 | 32 | 57 | 89 |
40 | - | - | - | - | - | 0,985 | 1,54 | 2,22 | 3,95 | 6,16 | 8,88 | 15,8 | 24,66 | 36 | 63 | 99 |
45 | - | - | - | - | - | - | 1,73 | 2,5 | 4,44 | 6,93 | 9,90 | 17,78 | 27,74 | 40 | 71 | 110 |
50 | - | - | - | - | - | - | 1,93 | 2,77 | 4,93 | 7,71 | 11,1 | 19,75 | 30,83 | 44 | 79 | 122 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | 3,05 | 5,42 | 8,48 | 12,21 | 21,73 | 33,91 | 49 | 87 | 136 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | 3,33 | 5,92 | 9,25 | 13,32 | 23,7 | 33,99 | 53 | 95 | 148 |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,41 | 10 | 14,4 | 25,7 | 40,1 | 58 | 103 | 160 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,9 | 10,79 | 15,54 | 27,65 | 43,16 | 62 | 110 | 173 |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 11,6 | 16,7 | 29,6 | 46,3 | 67 | 118 | 185 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,89 | 12,33 | 17,76 | 31,6 | 49,32 | 71 | 126 | 197 |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,1 | 18,9 | 33,6 | 52,4 | 75 | 134 | 209 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,87 | 19,98 | 35,55 | 55,49 | 80 | 142 | 222 |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,6 | 21,1 | 37,5 | 58,6 | 84 | 150 | 234 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,41 | 22,2 | 39,5 | 61,65 | 89 | 158 | 247 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,42 | 43,45 | 67,82 | 98 | 174 | 271 |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,64 | 47,7 | 73,98 | 106 | 189 | 296 |
Оплата
В компании ООО «ЭПО «Бипром» вы можете оплатить продукцию безналичным переводом на расчетный счет.
Реквизиты
- ИНН 6670083290
- КПП 667001001
- ОКПО 77147937
- ОГРН 1056603539343
- Почтовый адрес: 620076, г. Екатеринбург, ул. Гастелло, д.25, кв.326
- Юридический адрес: 620041, г. Екатеринбург, ул. Солнечная д.29, кв.72
- Фактический адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, д.19ж (подъезд с улицы Монтерской)
- Наименование банка: филиал "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
- Р/с: 407 028 109 382 300 019 51
- БИК: 046577964
- К/с: 30101810100000000964
Доставка
Можно забрать продукцию самовывозом по адресу 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, д.19ж (подъезд с улицы Монтерской)
Также, мы можем предложить бесплатную доставку до транспортных компаний (Кит/Деловые линии и прочие).