ГОСТ 18786-80 Винты ступенчатые с шестигранным углублением под ключ
Данное изделие мы можем изготовить из сталей 40Х, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Ти др. Более подробную информацию просим уточнять у менеджера по одному из следующих телефонов:
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 711-15-23 - Челябинск
- +7 (345) 256-41-53 - Тюмень
- Описание
- Оплата/Доставка
Материал | ст.45 |
Твердость | 34...37 HRC |
Покрытия | Хим. Фос. прм. |
Вашему вниманию представлены ступенчатые винты ГОСТ 18786-80 с шестигранным углублением под ключ. «ЭПО Бипром» является производителем метизов, мы предлагаем надежную продукцию различных типоразмеров. Преимущества работы с нами:
- качественные метизы;
- оперативное выполнение заказа;
- изготовление по размерам заказчика;
- различные марки сталей;
- доставка;
- привлекательные заводские цены.
Особенности конструкции и применение
Ступенчатые винты имеют гладкий стержень и расположенную на его конце отделенную проточкой резьбовую часть меньшего диаметра. Образуется «ступенька», что и дало название винтам данного типа. Головка винта цилиндрическая, с внутренним отверстием под шестигранник.
Основное назначение метизов данного типа – фиксация станочных приспособлений, деталей различных конструкций. Диаметр резьбы от М6 до М24, длина гладкой части стержня от 20 до 220 мм. Именно она определяет толщину фиксируемых деталей.
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 711-15-23 - Челябинск
- +7 (345) 256-41-53 - Тюмень
обозначение винтов | d | d1 (поле допуска b12) | d2 | l*(поле допуска js 12) | l1 | H | L | D | D1 | D2 | S(поле допуска D12) | h | h1 | b | r | r1 | h2 | c | Допустимая нагрузка P, кгс не более | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092-2051 | М6 | 9 | 4,5 | От 20 до 60 | 8 | 6 | l + 14 | 13 | 5,8 | 6,1 | 5 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 4,0 | 1,0 | 150 | 0,038 |
1092-2052 | 12 | l + 28 | 0,039 | |||||||||||||||||
1092-2053 | М8 | 12 | 6,2 | От 20 до 100 | 10 | 8 | 18 | 6,9 | 7,2 | 6 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 4,7 | 1,6 | 250 | 0,109 | |
1092-2054 | 14 | l + 22 | 0,111 | |||||||||||||||||
1092-2055 | М10 | 14 | 7,8 | От 20 до 120 | 14 | 10 | l + 24 | 20 | 9,2 | 9,7 | 8 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 400 | 0,176 | ||||
1092-2056 | 18 | l + 28 | 0,179 | |||||||||||||||||
1092-2057 | М12 | 16 | 9,5 | От 30 до 130 | 16 | l + 26 | 22 | 11,5 | 12,0 | 10 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 650 | 0,249 | |||||
1092-2058 | 20 | l + 30 | 0,253 | |||||||||||||||||
1092-2059 | М14 | 20 | 11,0 | От 40 до 140 | 18 | 12 | 28 | 13,8 | 14,3 | 12 | 9,0 | 10 | 3,0 | 9,5 | 2,0 | 850 | 0,425 | |||
1092-2061 | 24 | l + 36 | 0,432 | |||||||||||||||||
1092-2062 | М16 | 22 | 13,0 | От 40 до 150 | 20 | 14 | l + 34 | 30 | 1200 | 0,548 | ||||||||||
1092-2063 | 28 | l + 42 | 0,561 | |||||||||||||||||
1092-2064 | М20 | 26 | 16,5 | От 45 до 200 | 25 | 18 | l + 43 | 36 | 16,2 | 16,7 | 14 | 11,0 | 13 | 4,0 | 11,0 | 2,5 | 1900 | 1,008 | ||
1092-2065 | 34 | l + 52 | 1,030 | |||||||||||||||||
1092-2066 | М24 | 32 | 19,5 | От 50 до 220 | 30 | 20 | l + 50 | 42 | 19,6 | 20,4 | 17 | 13,0 | 15 | 13,0 | 2700 | 1,681 | ||||
1092-2067 | 40 | l + 60 | 1,716 |
Оплата
В компании ООО «ЭПО «Бипром» вы можете оплатить продукцию безналичным переводом на расчетный счет.
Реквизиты
- ИНН 6670083290
- КПП 667001001
- ОКПО 77147937
- ОГРН 1056603539343
- Почтовый адрес: 620076, г. Екатеринбург, ул. Гастелло, д.25, кв.326
- Юридический адрес: 620041, г. Екатеринбург, ул. Солнечная д.29, кв.72
- Фактический адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, д.19ж (подъезд с улицы Монтерской)
- Наименование банка: филиал "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
- Р/с: 407 028 109 382 300 019 51
- БИК: 046577964
- К/с: 30101810100000000964
Доставка
Можно забрать продукцию самовывозом по адресу 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, д.19ж (подъезд с улицы Монтерской)
Также, мы можем предложить бесплатную доставку до транспортных компаний (Кит/Деловые линии и прочие).