Биты Torx
| Приблизительные размеры и моменты затяжки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номер | Размер | Момент затяжки | ~ E Torx | |
| дюймы | мм | Н•м | ||
| T1 | 0,031" | 0.81 | 0,02 — 0,03 | |
| T2 | 0,036" | 0.93 | 0,07 — 0,09 | |
| T3 | 0,046" | 1.1 | 0,14 — 0,18 | |
| T4 | 0,050" | 1.28 | 0,22 — 0,28 | |
| T5 | 0,055" | 1.42 | 0,43 — 0,51 | |
| T5.5 | ||||
| T6 | 0,066" | 1.7 | 0,75 — 0,90 | |
| T7 | 0,078" | 1.99 | 1,4 — 1,7 | |
| T8 | 0,090" | 2.31 | 2,2 — 2,6 | |
| T9 | 0,098" | 2.5 | 2,8 — 3,4 | |
| T10 | 0,107" | 2.74 | 3,7 — 4,5 | |
| T15 | 0,128" | 3.27 | 6,4 — 7,7 | |
| T20 | 0,151" | 3.86 | 10,5 — 12,7 | E4 |
| T25 | 0,173" | 4.43 | 15,9 — 19 | E5 |
| T27 | 0,195" | 4.99 | 22,5 — 26,9 | |
| T30 | 0,216" | 5.52 | 31,1 — 37,4 | E6 |
| T35 | ||||
| T40 | 0,260" | 6.65 | 54,1 — 65,1 | E8 |
| T45 | 0,306" | 7.82 | 86 — 103,2 | |
| T47 | GM-Style | |||
| T50 | 0,346" | 8.83 | 132 — 158 | E10 |
| T55 | 0,440" | 11.22 | 218 — 256 | E12 |
| T60 | 0,519" | 13.25 | 379 — 445 | E16 |
| T70 | 0,610" | 15.51 | 630 — 700 | E18 |
| T80 | 0,690" | 17.54 | 943 — 1048 | E20 |
| T90 | 0,784" | 19.92 | 1334 — 1483 | |
| T100 | 0,871" | 22.13 | 1843 — 2048 | E24 |
| Размеры внешних шлицев Torx | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номер | Размер | Стандартный болт | ||
| дюймы | мм | SAE | метрический | |
| E4 | 0,15" | 3.8 | #6 | M3 |
| E5 | 0,18" | 4.7 | #8 | M4 |
| E6 | 0,22" | 5.6 | #10 | M5 |
| E7 | 0,24" | 6.1 | ||
| E8 | 0,29" | 7.4 | 1/4" | M6 & M7 |
| E10 | 0,36" | 9.3 | 5/16" | M8 |
| E12 | 0,43" | 11.1 | 3/8" | M10 & M11 |
| E14 | 0,50" | 12.8 | 7/16" | M12 |
| E16 | 0,57" | 14.7 | 1/2" | |
| E18 | 0,65" | 16.6 | 9/16" | M14 |
| E20 | 0,72" | 18.4 | 5/8" | M16 |
| E24 | 0,87" | 22.1 | 3/4" | M18 & M20 |
| E28 | 7/8" | M22 | ||
| E32 | 1" | M24 & M27 | ||
| E36 | 1-1/8" | M30 | ||
| E40 | 1-1/4" | M33 | ||
| E44 | 1-3/8" | M36 | ||
Оставьте заявку на звонок