ГОСТ 8878-93 Винты установочные с коническим концом и шестигранным углублением под ключ
Данное изделие мы можем изготовить из сталей 40Х, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Ти др. Более подробную информацию просим уточнять у менеджера написав на электронную почту info@biprom.ru или позвонив по телефонам:
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 200-58-63 - Челябинск
- +7 (345) 251-86-71 - Тюмень
- Описание
- Оплата/Доставка
| Классы прочности | 14Н, 22Н, 33Н, 45Н, 21-26, 31-35 |
|---|---|
| Материал | Сталь, коррозионностойкая сталь, цветные сплавы |
| Поля допуска | 5g, 6g для класса 45Н; для других классов 6g |
| Покрытия | 01, 05, 13 |
Винты установочные с коническим концом и шестигранным углублением под ключ ГОСТ 8878-93
В нашей компании вы можете выгодно приобрести высококачественные установочные винты ГОСТ 8878-93 с коническим концом и шестигранным углублением под ключ. ООО «ЭПО БИПРОМ» профессионально занимается изготовлением метизов, наши преимущества:
- высокотехнологичное производство;
- надежная качественная продукция;
- любые типоразмеры;
- возможность изготовления по чертежам заказчика;
- оперативное выполнение заказа;
- честные заводские цены.
Характеристики и применение
Установочные винты применяются для установки и фиксации в выверенном положении деталей станков и других механизмов. Предлагаемые метизы могут иметь два класса точности ‒ А и В. В числе других характеристик:
- отсутствие головки;
- углубление в стержне под шестигранник;
- конический конец;
- полная резьба диаметром от 1,6 до 24 мм;
- длина от 1,5 до 101,5 мм.
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 200-58-63 - Челябинск
- +7 (345) 251-86-71 - Тюмень
| Номинальный диаметр резьбы, d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы, P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
| d1 | ||||||||||||||
| Номинальный диаметр резьбы, d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы, P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
| d1 | макс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| df | Внутренний диаметр | |||||||||||||
| e | мин. | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,30 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 |
| S | номин. | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| мин. | 0,711 | 0,889 | 1,270 | 1,520 | 2,020 | 2,520 | 3,020 | 4,020 | 5,020 | 6,020 | 8,025 | 10,026 | 12,032 | |
| макс. | 0,724 | 0,902 | 1,295 | 1,545 | 2,045 | 2,560 | 3,080 | 4,095 | 5,095 | 6,095 | 8,115 | 10,115 | 12,142 | |
| tмин | 2) | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 10,0 |
| 3) | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | |
Оплата и доставка
Условия оплаты заказа:
- Прием заказов осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 17:00 по екатеринбургскому времени (GMT +5);
- Оплата осуществляется безналичными платежами по вытсавленным счетам.
Варианты оплаты
- 100% предоплата
- 50% - авансовый платеж, 50% - в течение 3 дней после уведомления о готовности продукции, до момента отгрузки
Условия отгрузки
- Минимальная сумма заказа от 1000 (Одной) тысячи рублей.
- Доставка осуществляется за счет Заказчика.
- По согласованию с Заказчиком, возможен вариант включения стоимости доставки в стоимость продукции.
- Сроки изготовления продукции индивидуальные и прописываются в счете на оплату или спецификации к договору Поставки.
Стоимость перевозки транспортными компаниями рассчитывается при помощи калькулятора, на сайте выбранной вами компании: