Шпильки ГОСТ 22038-76 и ГОСТ 22039-76 с ввинчиваемым концом длиной 2d
Данное изделие мы можем изготовить из сталей 40Х, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Ти др. Более подробную информацию просим уточнять у менеджера по одному из следующих телефонов:
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 711-15-23 - Челябинск
- +7 (345) 256-41-53 - Тюмень

Воспользовавшись предложением ООО «ЭПО БИПРОМ», вы сможете на выгодных условиях приобрести шпильки с ввинчиваемым концом длиной 2d ГОСТ 22038-76 и ГОСТ 22039-76 (отличаются классом точности – В и А). Наша компания является производителем, мы гарантируем:
- поставку надежной качественной продукции;
- точное соблюдение оговоренных сроков изготовления;
- возможность нанесения защитных покрытий и термообработки;
- организацию доставки;
- честные заводские цены.
Конструктивные особенности и характеристики
По указанным выше стандартам изготавливаются шпильки с резьбой от М2 до М48. Длина резьбы ввинчиваемого конца равна двум диаметрам метиза. Есть два варианта исполнения:
- диаметры средней гладкой части и резьбовых концов одинаковы;
- диаметр гладкого участка меньше, чем у резьбовых.
Длина шпилек может составлять от 10 до 300 мм. Возможно использование резьбы с крупным и мелким шагом в различных вариантах – одинаковая на обоих концах, крупная на одном и мелкая на другом. На готовые изделия мы можем нанести антикоррозионные покрытия, выполнить термообработку.
ГОСТ 22038-76
Номинальный диаметр резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг Р: | ||||||||||||||||||||
крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | — | — | — | — | — | — | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||
Диаметр стержня d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 95 |
ГОСТ 22039-76
Номинальный диаметр резьбы d | 2 1 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг Р: крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 5,1 | 1,75 | 2 |
мелкий | — | — | — | — | — | — | 1 | 1,25 | 1,5 | |
Диаметр стержня d\ (пред. откл. по h\2) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Длина ввинчиваемого резьбового конца 1\ (пред. откл. по + j s 16) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Номинальный диаметр резьбы d | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг Р: крупный | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||
мелкий | 1,5 | 2 | 3 | |||||||
Диаметр стержня dt (пред. откл. по h\2) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Длина ввинчиваемого резьбового конца 1\ (пред. откл. по +/.у 16) | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 9* |
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 711-15-23 - Челябинск
- +7 (345) 256-41-53 - Тюмень