Шпильки ГОСТ 22042-76 и ГОСТ 22043-76 для деталей с гладкими отверстиями
Данное изделие мы можем изготовить из сталей 40Х, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Ти др. Более подробную информацию просим уточнять у менеджера по одному из следующих телефонов:
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 711-15-23 - Челябинск
- +7 (345) 256-41-53 - Тюмень
- Описание
- Оплата/Доставка
Выбрав нашу компанию, вы сможете выгодно приобрести надежные шпильки для деталей с гладкими отверстиями ГОСТ 22042-76 и ГОСТ 22043-76. Данные стандарты отличаются только классом точности метизов – В и А. ООО «ЭПО БИПРОМ» является производителем и гарантирует:
- поставку качественной продукции;
- точное соблюдение оговоренных сроков;
- организацию доставки;
- честные заводские цены.
Характеристики и особенности конструкции
В соответствии с указанными государственными стандартами изготавливаются шпильки с резьбовыми концами одинаковой длины. Возможны два варианта исполнения – диаметр гладкой средней части может быть меньше диаметра резьбовой части или равен ему. В числе основных параметров:
- диаметр резьбы – от М2 до М48;
- длина стержня – от 10 до 500 мм;
- шаг резьбы – мелкий или крупный.
Наша компания изготавливает метизы различных типоразмеров, возможно использование сталей разных марок. Могут наноситься защитные гальванические покрытия, выполняться термическая обработка.
ГОСТ 22042-76
Параметры шпильки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
d1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Длина резьбовой части*, b2 | L≤125 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | - | - | - | - | - | - |
125≤L<200 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | - | - | |
L>200 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | |
Длина шпильки, l | миним. | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 240 | 260 |
максим. | 40 | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ГОСТ 22043-76
Параметры шпильки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
d1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Длина резьбовой части*, b2 | L≤125 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | - | - | - | - | - | - |
125≤L<200 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | - | - | |
L>200 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | |
Длина шпильки, l | миним. | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 240 | 260 |
максим. | 40 | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 711-15-23 - Челябинск
- +7 (345) 256-41-53 - Тюмень
Оплата
В компании ООО «ЭПО «Бипром» вы можете оплатить продукцию безналичным переводом на расчетный счет.
Реквизиты
- ИНН 6670083290
- КПП 667001001
- ОКПО 77147937
- ОГРН 1056603539343
- Почтовый адрес: 620076, г. Екатеринбург, ул. Гастелло, д.25, кв.326
- Юридический адрес: 620041, г. Екатеринбург, ул. Солнечная д.29, кв.72
- Фактический адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, д.19ж (подъезд с улицы Монтерской)
- Наименование банка: филиал "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
- Р/с: 407 028 109 382 300 019 51
- БИК: 046577964
- К/с: 30101810100000000964
Доставка
Можно забрать продукцию самовывозом по адресу 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, д.19ж (подъезд с улицы Монтерской)
Также, мы можем предложить бесплатную доставку до транспортных компаний (Кит/Деловые линии и прочие).