ГОСТ 9052-69 Винты ступенчатые
Данное изделие мы можем изготовить из сталей 40Х, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Ти др. Более подробную информацию просим уточнять у менеджера написав на электронную почту info@biprom.ru или позвонив по телефонам:
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 200-58-63 - Челябинск
- +7 (345) 251-86-71 - Тюмень
- Описание
- Оплата/Доставка
| Материал | ст.45. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45. |
|---|---|
| Поля допуска | 6g |
| Покрытия | 05 |
В компании «ЭПО Бипром» вы можете приобрести самые разнообразные ступенчатые винты ГОСТ 9052-69. Как непосредственный производитель метизов, мы гарантируем:
- отличное качество нашей продукции;
- оперативное выполнение заказа;
- возможность изготовления по чертежам заказчика;
- доставку;
- честные заводские цены.
Конструктивные особенности, назначение, типоразмеры
Главным отличием крепежа данного типа является конструкция стержня. Резьба находится только на его конце, при этом резьбовая часть может быть выполнена в двух вариантах:
- с проточкой между гладкой и резьбовой частью, диаметр резьбы меньше диаметра остального стержня;
- без проточки, диаметр резьбы меньше диаметра остального стержня.
Винты имеют плоскую цилиндрическую головку с плоским шлицем и применяются для крепления элементов станочных приспособлений. При этом толщина фиксируемой детали должна быть равна длине гладкой части стержня. В соответствии со стандартом мы выпускаем винты с резьбой от М4 до М20, длина гладкой части от 3 до 100 мм.
Таблица размеров
| обозначение винтов | d | l | D | H | d1 | l0 | b | h | c | l | масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7006-1201 | м4 | 3 | 8,5 | 3,5 | 5 | 6 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | 12,5 | 0,002 |
| 1202 | 4 | 13,5 | |||||||||
| 1203 | 5 | 14,5 | 0,003 | ||||||||
| 1204 | 6 | 15,5 | |||||||||
| 1205 | 8 | 17,5 | |||||||||
| 1206 | 10 | 19,5 | |||||||||
| 1207 | 12 | 21,5 | 0,004 | ||||||||
| 1208 | 16 | 25,5 | |||||||||
| 1209 | м5 | 3 | 10,0 | 4,0 | 6 | 8 | 1,6 | 2,0 | 15,0 | ||
| 1210 | 4 | 16,0 | |||||||||
| 1211 | 5 | 17,0 | |||||||||
| 1212 | 6 | 18,0 | |||||||||
| 1213 | 8 | 20,0 | 0,005 | ||||||||
| 1214 | 10 | 22,0 | |||||||||
| 1215 | 12 | 24,0 | 0,006 | ||||||||
| 1216 | 16 | 8,0 | |||||||||
| 1217 | 20 | 32,0 | 0,007 | ||||||||
| 1218 | м6 | 3 | 12,5 | 5,0 | 8 | 10 | 2,0 | 2,5 | 18,0 | ||
| 1219 | 4 | 19,0 | 0,008 | ||||||||
| 1220 | 5 | 20,0 | |||||||||
| 1221 | 6 | 21,0 | |||||||||
| 1222 | 8 | 23,0 | 0,009 | ||||||||
| 1223 | 10 | 25,0 | 0,010 | ||||||||
| 1224 | 12 | 27,0 | 0,011 | ||||||||
| 1225 | 16 | 31,0 | 0,012 | ||||||||
| 1226 | 20 | 35,0 | 0,014 | ||||||||
| 1227 | 25 | 40,0 | 0,016 | ||||||||
| 1228 | 32 | 47,0 | 0,019 | ||||||||
| 1229 | М8 | 4 | 15,0 | 6,0 | 10 | 12 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 22,0 | 0,013 |
| 1230 | 5 | 23,0 | 0,014 | ||||||||
| 1231 | 6 | 24,0 | 0,015 | ||||||||
| 1232 | 8 | 26,0 | 0,016 | ||||||||
| 1233 | 10 | 28,0 | 0,017 | ||||||||
| 1234 | 12 | 30,0 | 0,018 | ||||||||
| 1235 | 16 | 34,0 | 0,020 | ||||||||
| 1236 | 20 | 38,0 | 0,023 | ||||||||
| 1237 | 25 | 43,0 | 0,026 | ||||||||
| 1238 | 32 | 50,0 | 0,031 | ||||||||
| 1239 | 40 | 58,0 | 0,036 | ||||||||
| 7006-1240 | 50 | 68,0 | 0,042 | ||||||||
| 7006-1241 | М10 | 4 | 18,0 | 7,0 | 12 | 15 | 3,0 | 3,5 | 26,0 | 0,023 | |
| 1242 | 5 | 27,0 | 0,024 | ||||||||
| 1243 | 6 | 28,0 | 0,025 | ||||||||
| 1244 | 8 | 30,0 | 0,027 | ||||||||
| 1245 | 10 | 32,0 | 0,029 | ||||||||
| 1246 | 12 | 34,0 | 0,031 | ||||||||
| 1247 | 16 | 38,0 | 0,035 | ||||||||
| 1248 | 20 | 42,0 | 0,038 | ||||||||
| 1249 | 25 | 47,0 | 0,042 | ||||||||
| 1250 | 32 | 54,0 | 0,048 | ||||||||
| 1251 | 40 | 62,0 | 0,055 | ||||||||
| 1252 | 50 | 72,0 | 0,065 | ||||||||
| 1253 | 60 | 82,0 | 0,073 | ||||||||
| 1254 | М12 | 6 | 24,0 | 9,0 | 16 | 18 | 4,0 | 4,0 | 33,0 | 0,051 | |
| 1255 | 8 | 35,0 | 0,055 | ||||||||
| 1256 | 10 | 37,0 | 0,058 | ||||||||
| 1257 | 12 | 39,0 | 0,061 | ||||||||
| 1258 | 16 | 43,0 | 0,067 | ||||||||
| 1259 | 20 | 47,0 | 0,074 | ||||||||
| 1260 | 25 | 52,0 | 0,082 | ||||||||
| 1261 | 32 | 59,0 | 0,092 | ||||||||
| 1262 | 40 | 67,0 | 0,105 | ||||||||
| 1263 | 50 | 77,0 | 0,121 | ||||||||
| 1264 | 60 | 87,0 | 0,137 | ||||||||
| 1265 | 70 | 97,0 | 0,152 | ||||||||
| 1266 | 80 | 107,0 | 0,168 | ||||||||
| 1267 | М16 | 6 | 30,0 | 11,0 | 20 | 24 | 4,5 | 1,6 | 41,0 | 0,103 | |
| 1268 | 8 | 43,0 | 0,109 | ||||||||
| 1269 | 10 | 45,0 | 0,118 | ||||||||
| 1270 | 12 | 47,0 | 0,118 | ||||||||
| 1271 | 16 | 51,0 | 0,128 | ||||||||
| 1272 | 20 | 55,0 | 0,138 | ||||||||
| 1273 | 25 | 60,0 | 0,150 | ||||||||
| 1274 | 32 | 67,0 | 0,168 | ||||||||
| 1275 | 40 | 75,0 | 0,187 | ||||||||
| 1276 | 50 | 85,0 | 0,212 | ||||||||
| 1277 | 60 | 95,0 | 0,237 | ||||||||
| 1278 | 70 | 105,0 | 0,261 | ||||||||
| 1279 | 80 | 115,0 | 0,286 | ||||||||
| 7006-1280 | 90 | 125,0 | 0,310 | ||||||||
| 7006-1281 | М20 | 8 | 36,0 | 11,0 | 24 | 30 | 4,0 | 4,5 | 1,6 | 49,0 | 0,173 |
| 1282 | 10 | 51,0 | 0,181 | ||||||||
| 1283 | 12 | 53,0 | 0,188 | ||||||||
| 1284 | 16 | 57,0 | 0,202 | ||||||||
| 1285 | 20 | 61,0 | 0,216 | ||||||||
| 1286 | 25 | 66,0 | 0,234 | ||||||||
| 1287 | 32 | 73,0 | 0,259 | ||||||||
| 1288 | 40 | 81,0 | 0,287 | ||||||||
| 1289 | 50 | 91,0 | 0,323 | ||||||||
| 1290 | 60 | 101,0 | 0,358 | ||||||||
| 1291 | 70 | 111,0 | 0,394 | ||||||||
| 1292 | 80 | 121,0 | 0,430 | ||||||||
| 1293 | 90 | 131,0 | 0,465 | ||||||||
| 7006-1294 | 100 | 141,0 | 0,500 |
- +7 (343) 383-61-03 - отдел продаж
- +7 (343) 383-61-05 - отдел закупок
- +7 (351) 200-58-63 - Челябинск
- +7 (345) 251-86-71 - Тюмень
Оплата и доставка
Условия оплаты заказа:
- Прием заказов осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 17:00 по екатеринбургскому времени (GMT +5);
- Оплата осуществляется безналичными платежами по вытсавленным счетам.
Варианты оплаты
- 100% предоплата
- 50% - авансовый платеж, 50% - в течение 3 дней после уведомления о готовности продукции, до момента отгрузки
Условия отгрузки
- Минимальная сумма заказа от 1000 (Одной) тысячи рублей.
- Доставка осуществляется за счет Заказчика.
- По согласованию с Заказчиком, возможен вариант включения стоимости доставки в стоимость продукции.
- Сроки изготовления продукции индивидуальные и прописываются в счете на оплату или спецификации к договору Поставки.
Стоимость перевозки транспортными компаниями рассчитывается при помощи калькулятора, на сайте выбранной вами компании: